VORES Vejrudsigt

Ry

Lige nu

💧 0 mm
💨 1,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Fredag
12°
💧 0 mm
💨 1,5 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 0,8 m/s
Søndag
10°
💧 0 mm
💨 1,8 m/s
Mandag
11°
💧 0 mm
💨 1,9 m/s
Tirsdag
10°
💧 0 mm
💨 1,8 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 2,5 m/s

I dag 05. marts

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 -2° 0 mm 1 m/s
9:00 -0° 0 mm 0,9 m/s
10:00 0 mm 1,8 m/s
11:00 0 mm 2,9 m/s
12:00 0 mm 3 m/s
13:00 0 mm 3,1 m/s
14:00 0 mm 3,1 m/s
15:00 10° 0 mm 3 m/s
16:00 10° 0 mm 3 m/s
17:00 0 mm 2,7 m/s
18:00 0 mm 2,1 m/s
19:00 0 mm 1,9 m/s
20:00 0 mm 1,7 m/s
21:00 0 mm 1,7 m/s
22:00 0 mm 1,8 m/s
23:00 0 mm 1,8 m/s
0:00 0 mm 1,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway