VORES Vejrudsigt

Ry

Lige nu

14°
💧 1,5 mm
💨 4,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
16°
💧 1,5 mm
💨 3,4 m/s
Torsdag
18°
💧 0 mm
💨 1,2 m/s
Fredag
16°
💧 7,7 mm
💨 3,4 m/s
Lørdag
17°
💧 4,5 mm
💨 4,5 m/s
Søndag
17°
💧 2,9 mm
💨 4,7 m/s
Mandag
18°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Tirsdag
18°
💧 0 mm
💨 4 m/s

I dag 10. juni

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 12° 0 mm 4,2 m/s
9:00 13° 0 mm 3,8 m/s
10:00 14° 1,5 mm 4,1 m/s
11:00 13° 0 mm 2,9 m/s
12:00 15° 0 mm 5,3 m/s
13:00 16° 0 mm 5,4 m/s
14:00 16° 0 mm 5,4 m/s
15:00 16° 0 mm 6,4 m/s
16:00 16° 0 mm 4,5 m/s
17:00 16° 0 mm 3,9 m/s
18:00 16° 0 mm 3,7 m/s
19:00 16° 0 mm 3,3 m/s
20:00 16° 0 mm 2,7 m/s
21:00 14° 0 mm 1,5 m/s
22:00 13° 0 mm 1,3 m/s
23:00 11° 0 mm 1,1 m/s
0:00 10° 0 mm 1,3 m/s
1:00 0 mm 0,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway